Zeal College of Engineering & Research, Pune
| Sr. No. | UG Courses | Intake | 
|---|---|---|
| 1. | B. Tech. AI & Data Science | 360 | 
| 2. | B. Tech. AI & Machine Learning | 180 | 
| 3. | B. Tech. Civil Engineering | 60 | 
| 4. | B. Tech. Computer Engineering | 360 | 
| 5. | B. Tech. Computer Engineering (Regional Language) | 60 | 
| 6. | B. Tech. Electrical Engineering | 180 | 
| 7. | B. Tech. E & TC Engineering | 180 | 
| 8. | B. Tech. Electronics & Computer Engineering | 180 | 
| 9. | B. Tech. Information Technology | 180 | 
| 10. | B. Tech. Mechanical Engineering | 180 | 
| 11. | B. Tech. Robotics & Automation | 180 | 
| Sr. No. | UG Courses | Intake | 
|---|---|---|
| 1. | B. Tech. Electrical Engineering | 30 | 
| 2. | B. Tech. E & TC Engineering | 15 | 
| 3. | B. Tech. Mechanical Engineering | 15 | 
| Sr. No. | PG Courses | Intake | 
|---|---|---|
| 1. | M. Tech. Data Science | 24 | 
| 2. | M. Tech. IOT & Sensor System | 24 | 
| 3. | M. Tech. Power Systems | 24 | 
| 4. | M. Tech. Robotics & Automation | 24 | 
| 5. | M. Tech. Design Engineering | 24 | 
| 6. | MBA | 60 | 
 
                                            